
High-value, heavy-duty power
Baudouin EcoMax diesel generators
New Baudouin diesel generators for UK supply and export. EcoMax generator sets combine Baudouin industrial engines, Stamford AVK alternators and Deep Sea control in a value-led package. The range includes 230 V single-phase models and 400 V three-phase sets for standby, prime and project power.

Standard specification
Engineered for dependable operation.
- Genuine Baudouin industrial engine
- Stamford AVK or European alternator
- Deep Sea DSE7320 MKII control
- Single and three-phase models
- Open or acoustic enclosure
- Bunded base fuel tank on canopied sets
Typical applications
- Agriculture
- Manufacturing
- Mining and remote operations
- Commercial standby
- Infrastructure
- Dealer and export projects
Model range
Compare all Baudouin EcoMax generator models.
Ratings below are shown in kVA at 50 Hz. Open a model for its full specification or download the source datasheet directly.












































| Model | Prime kVA | Standby kVA | Phase | Engine | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| B20-S | 17.5 | 19.3 | Three | 4M06G20/5 | |
| B25-S1 | 22.5 | 25.5 | Single | 4M06G25/5 | |
| B30-S | 24.6 | 27 | Three | 4M06G25/5 | |
| B35-S | 30 | 33 | Three | 4M06G35/5 | |
| B35-S1 | 30 | 34 | Single | 4M06G35/5 | |
| B45-S | 40 | 44 | Three | 4M06G44/5 | |
| B45-S1 | 40 | 44 | Single | 4M06G44/5 | |
| B50-S | 45 | 49.5 | Three | 4M06G50/5 | |
| B55-S | 48 | 52 | Three | 4M06G50/5 | |
| B60-S | 53 | 58.3 | Three | 4M06G55/5 | |
| B75-S | 65.9 | 72.5 | Three | 4M10G70/5 | |
| B90-S | 80 | 88 | Three | 4M10G88/5 | |
| B110-S | 100 | 110 | Three | 4M10G110/5 | |
| B150-S | 140 | 150 | Three | 6M11G150/5 | |
| B160-S | 144 | 158 | Three | 6M11G150/5 | |
| B170-S | 155 | 170 | Three | 6M11G165/5 | |
| B220-S | 200 | 220 | Three | 6M16G220/5 | |
| B265-S | 230 | 260 | Three | 6M16G250/5 | |
| B275-S | 250 | 275 | Three | 6M16G275/5 | |
| B300-S | 260 | 285 | Three | 6M16G275/5 | |
| B320-S | 280 | 315 | Three | 6M16G300/5 | |
| B350-S | 325 | 350 | Three | 6M16G350/5 | |
| B420-S | 360 | 415 | Three | 6M21G400/5 | |
| B450-S | 400 | 450 | Three | 6M21G440/5 | |
| B500-S | 450 | 500 | Three | 6M21G500/5 | |
| B550-S | 500 | 550 | Three | 6M21G550/5 | |
| B660-S | 600 | 660 | Three | 8M21G660/5 | |
| B725-S | 650 | 725 | Three | 6M33G715/5 | |
| B750-S | 700 | 770 | Three | 6M33G750/5 | |
| B825-S | 750 | 825 | Three | 6M33G825/5 | |
| B900-S | 825 | 920 | Three | 8M33G900/5 | |
| B1035-S | 940 | 1,010 | Three | 8M33G1000/5 | |
| B1125-S | 1,020 | 1,125 | Three | 12M26G1100/5 | |
| B1275-S | 1,143 | 1,230 | Three | 12M33G1250/5 | |
| B1400-S | 1,250 | 1,375 | Three | 12M33G1400/5 | |
| B1500-S | 1,365 | 1,500 | Three | 12M33G1500/5 | |
| B1650-S | 1,500 | 1,650 | Three | 12M33G1650/5 | |
| B1925-S | 1,750 | 1,925 | Three | 16M33G1900/5 | |
| B2100-S | 1,900 | 2,035 | Three | 16M33G2000/5 | |
| B2250-S | 2,000 | 2,250 | Three | 16M33G2250/5 | |
| B2550-S | 2,300 | 2,550 | Three | 20M33G2500/5 | |
| B2750-S | 2,500 | 2,750 | Three | 12M55G2750/5 | |
| B3000-S | 2,520 | 2,850 | Three | 12M55G3000/5 | |
| B3150-S | 2,750 | 3,150 | Three | 12M55G3000/5 |
Technical data is reproduced from the current Blackwell product sheets. Generator ratings and component availability can vary by project, ambient conditions and emissions territory; final specifications are confirmed in the sales quotation.
Start your power project
Specify a Baudouin EcoMax generator.
Our generator specialists will size the set, confirm the specification and prepare a clear quotation for your site.
